交易工具 | 28种外汇货币对 + 11种加密货币对 + 贵金属 + CFD Indices & stocks |
最低入金 | $10 |
账户余额 | 可使用美元或比特币结算 |
保证金追缴/强行平仓水平 | 40%/20%*** |
开仓和挂单数量 的总和不得超过 |
100 |
订单执行方式 | 即时执行 |
自动交易系统(EA) | 支持 |
外汇货币对 + 黄金 + 白银 | 加密货币对 | |
浮动点差 | 固定,2点起 | 浮动,1点起 |
杠杆 | 最高到1:1000* | 见合约规格 |
牌价精度 | 小数点后4位 | 见合约规格 |
佣金费用 | 无 | 0,06% |
最小成交量(手/单) | 0,01 | 见合约规格 |
最大成交量(手/单) | 50,最小增量0.01 | 见合约规格 |
交易时间(服务器时间) | 周一00:00 – 周五22:00 | 24 / 7 |
Fix账户可交易多种金融产品,包括外汇货币对、加密货币、黄金和白银等。.
账户拥有高达1:1000的杠杆,使用最小的启动资金就可以获得相对可观的利润。该账户类型适合稳定的交易,当然也包括可使用EA自动交易系统。
产品 | 隔夜掉期(长期) | 隔夜掉期(短期) | 点差 | 1手大小 |
---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 2 | 100,000 EUR |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 2 | 100,000 USD |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 3 | 100,000 GBP |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 3 | 100,000 USD |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 3 | 100,000 EUR |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 AUD |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 3 | 100,000 USD |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 3 | 100,000 NZD |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 2 | 100,000 EUR |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 2 | 100,000 EUR |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 4 | 100,000 GBP |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 5 | 100,000 GBP |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 4 | 100,000 CHF |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 4 | 100,000 EUR |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 4 | 100,000 EUR |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 5 | 100,000 AUD |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 6 | 100,000 CAD |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 6 | 100,000 NZD |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 6 | 100,000 GBP |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 8 | 100,000 GBP |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 6 | 100,000 GBP |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 5 | 100,000 AUD |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 5 | 100,000 AUD |
EURNZD | -1 | 0,05 | 6 | 100,000 EUR |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 8 | 100,000 CAD |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 8 | 100,000 NZD |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 6 | 100,000 USD |
产品 | 隔夜掉期(长期) | 隔夜掉期(短期) | 点差 | 1手大小 |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 5 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 5 | 1000 oz. tr. |
加密货币对 | 1手保证金(USD) | 最小交易量(手) | 最大交易量(手) | 牌价精度 | 最小增量 | 隔夜掉期(长期或短期) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | 后1位 | 0,01 | 每年14% |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | 后2位 | 0,01 | 每年14% |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | 后2位 | 0,01 | 每年14% |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | 后2位 | 0,01 | 每年14% |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | 后2位 | 0,01 | 每年14% |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | 小数点后4位 | 10 | 每年14% |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | 后2位 | 0,01 | 每年14% |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | 后3位 | 0,1 | 每年14% |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | 后3位 | 0,1 | 每年14% |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | 后2位 | 0,1 | 每年14% |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | 后3位 | 0,1 | 每年14% |
参数 | 名称 | 货币 | 合约数 | 最小交易量 | 最大交易量 | 佣金(r/t) | 杠杆比例 | 多头掉期 | 空头掉期 | 交易时间 |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
手 – 进行交易操作的计量单位,相当于100000个基础货币。
限价和止损水平 – 当前价格和挂单价格线之间的最小范围(以点计算),在该范围内不允许设置止盈、止损以及挂单交易。若在此范围内下单,服务器会给出错误提示并不接受该定单。限价和止损水平等于平均点差大小。
冻结水平 – 禁止修改接近执行的定单。在该水平内不能修改、删除或者关闭即将要被执行的定单。冻结水平等于该产品平均点差大小的二分之一。
隔夜掉期 – 将仓位持有至第二天所产生的隔夜费用(隔夜利率大小以点显示)。隔夜掉期产生的利息可以是正数也可以是负数,根据利率的差来计算。隔夜利息于交易服务器时间每天的00:00结算,周三至周四的隔夜利息以三倍计算。掉期利率为点值、交易手数以及持仓天数之间的乘积。
保证金追缴水平 – 当交易账户中的保证金比例低于允许的水平时出现的警告。在这种情况下,经纪商有权(但不一定)依据市场状况关闭客户的一个或几个仓位。
强行平仓水平 – 当交易账户中的保证金比例低于允许的水平时出现的清算水平。在这种情况下,为使账户余额不成为负数,经纪商必须强行关闭客户的一个或几个仓位。
多仓位相互平仓不适用于加密货币对和加密货币指数
*根据当前市场条件和账户余额情况,可在不事先通知的情况下,降低任何交易工具或账户的杠杆比例。
***在市场休市前的一小时内,保证金追缴和强行平仓水平可能扩大至200%。因此您想留单过周末的话,请注意该规则。
****市场剧烈波动期间(如公布重要的经济消息时),MT服务器偶尔不能正确计算已激活的Stop和Stop-Loss止损单的跳空水平,因此本类型账户不支持Stop订单的消息数据交易。